TYPE USD@FOB TYPE USD@FOB
HCM09E 0.25 YY1440A 0.15
HCT14A 0.50 YY1740A 0.15
HCT14B 0.50 HY1770A 0.15
HCM12A 0.10 HY2280A 0.15
HCM16A 0.25 HY2212A 0.16
HCM09X 0.35 YY2250A 0.15
HCM12X 0.30 HY2310A 0.18
HCM12UX 0.30 YY3055A 0.18
HCT14X 0.55 YY3510A 0.18
HCT14UX 0.55 HY40A16 0.30
HCM16X 0.35 HY1470X 0.30
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

2006.4